Hoy
16 títulos
760 UYI710 UYI -6.6%
79 UYI78 UYI -1.3%
120 UYI110 UYI -8.3%
250 UYI240 UYI -4%
79 UYI78 UYI -1.3%
1.000 UYI670 UYI -33%
170 UYI150 UYI -11.8%
250 UYI240 UYI -4%
450 UYI440 UYI -2.2%
630 UYI160 UYI -74.6%
14 títulos
760 UYI710 UYI -6.6%
79 UYI78 UYI -1.3%
120 UYI110 UYI -8.3%
250 UYI240 UYI -4%
79 UYI78 UYI -1.3%
1.000 UYI670 UYI -33%
170 UYI150 UYI -11.8%
250 UYI240 UYI -4%
450 UYI440 UYI -2.2%
630 UYI160 UYI -74.6%
Ayer
22 títulos
680 UYI490 UYI -27.9%
490 UYI310 UYI -36.7%
130 UYI120 UYI -7.7%
210 UYI170 UYI -19%
680 UYI670 UYI -1.5%
200 UYI110 UYI -45%
610 UYI600 UYI -1.6%
160 UYI120 UYI -25%
630 UYI440 UYI -30.2%
470 UYI300 UYI -36.2%
Dec 1, 2024
4 títulos
200 UYI120 UYI -40%
450 UYI440 UYI -2.2%
130 UYI120 UYI -7.7%
580 UYI170 UYI -70.7%
Nov 30, 2024
7 títulos
1.020 UYI1.010 UYI -1%
1.020 UYI1.010 UYI -1%
170 UYI150 UYI -11.8%
330 UYI320 UYI -3%
450 UYI440 UYI -2.2%
190 UYI120 UYI -36.8%
200 UYI120 UYI -40%
Nov 29, 2024
9 títulos
1.020 UYI1.010 UYI -1%
1.020 UYI1.010 UYI -1%
1.020 UYI1.010 UYI -1%
200 UYI110 UYI -45%
510 UYI440 UYI -13.7%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
200 UYI120 UYI -40%
930 UYI870 UYI -6.5%
Nov 28, 2024
4 títulos
200 UYI110 UYI -45%
130 UYI120 UYI -7.7%
130 UYI120 UYI -7.7%
450 UYI440 UYI -2.2%
Nov 27, 2024
8 títulos
210 UYI120 UYI -42.9%
330 UYI320 UYI -3%
130 UYI120 UYI -7.7%
880 UYI870 UYI -1.1%
870 UYI860 UYI -1.1%
330 UYI320 UYI -3%
450 UYI440 UYI -2.2%
190 UYI110 UYI -42.1%