Filtros
Hoy
1 título
432 UYI216 UYI -50.1%
18 títulos
170 UYI150 UYI -11.8%
170 UYI150 UYI -11.8%
520 UYI510 UYI -1.9%
250 UYI230 UYI -8%
590 UYI580 UYI -1.7%
270 UYI240 UYI -11.1%
170 UYI150 UYI -11.8%
670 UYI430 UYI -35.8%
760 UYI440 UYI -42.1%
630 UYI150 UYI -76.2%
15 títulos
170 UYI150 UYI -11.8%
170 UYI150 UYI -11.8%
520 UYI510 UYI -1.9%
250 UYI230 UYI -8%
590 UYI580 UYI -1.7%
270 UYI240 UYI -11.1%
170 UYI150 UYI -11.8%
670 UYI430 UYI -35.8%
760 UYI440 UYI -42.1%
630 UYI150 UYI -76.2%
Ayer
18 títulos
760 UYI710 UYI -6.6%
79 UYI78 UYI -1.3%
120 UYI110 UYI -8.3%
250 UYI240 UYI -4%
79 UYI78 UYI -1.3%
250 UYI240 UYI -4%
1.000 UYI670 UYI -33%
170 UYI150 UYI -11.8%
250 UYI240 UYI -4%
580 UYI570 UYI -1.7%
Dec 2, 2024
14 títulos
490 UYI310 UYI -36.7%
680 UYI490 UYI -27.9%
130 UYI120 UYI -7.7%
680 UYI670 UYI -1.5%
210 UYI170 UYI -19%
630 UYI440 UYI -30.2%
470 UYI300 UYI -36.2%
650 UYI500 UYI -23.1%
190 UYI120 UYI -36.8%
1.080 UYI1.000 UYI -7.4%
Dec 1, 2024
4 títulos
200 UYI120 UYI -40%
450 UYI440 UYI -2.2%
130 UYI120 UYI -7.7%
580 UYI170 UYI -70.7%
Nov 30, 2024
6 títulos
1.020 UYI1.010 UYI -1%
1.020 UYI1.010 UYI -1%
330 UYI320 UYI -3%
450 UYI440 UYI -2.2%
200 UYI120 UYI -40%
190 UYI120 UYI -36.8%
Nov 29, 2024
9 títulos
1.020 UYI1.010 UYI -1%
1.020 UYI1.010 UYI -1%
1.020 UYI1.010 UYI -1%
200 UYI110 UYI -45%
510 UYI440 UYI -13.7%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
200 UYI120 UYI -40%
930 UYI870 UYI -6.5%