Filtros
Hoy
1 título
6.588 UYI437 UYI -93.4%
23 títulos
490 UYI470 UYI -4.1%
780 UYI740 UYI -5.1%
640 UYI580 UYI -9.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
1.000 UYI670 UYI -33%
630 UYI450 UYI -28.6%
450 UYI360 UYI -20%
760 UYI440 UYI -42.1%
450 UYI270 UYI -40%
630 UYI150 UYI -76.2%
20 títulos
490 UYI470 UYI -4.1%
780 UYI740 UYI -5.1%
640 UYI580 UYI -9.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
1.000 UYI670 UYI -33%
630 UYI450 UYI -28.6%
450 UYI360 UYI -20%
760 UYI440 UYI -42.1%
450 UYI270 UYI -40%
630 UYI150 UYI -76.2%
Ayer
18 títulos
130 UYI120 UYI -7.7%
680 UYI670 UYI -1.5%
170 UYI150 UYI -11.8%
640 UYI580 UYI -9.4%
170 UYI150 UYI -11.8%
200 UYI120 UYI -40%
640 UYI580 UYI -9.4%
580 UYI440 UYI -24.1%
360 UYI330 UYI -8.3%
650 UYI550 UYI -15.4%
Jan 2, 2025
11 títulos
450 UYI270 UYI -40%
640 UYI580 UYI -9.4%
610 UYI600 UYI -1.6%
200 UYI120 UYI -40%
79 UYI78 UYI -1.3%
450 UYI270 UYI -40%
210 UYI120 UYI -42.9%
670 UYI580 UYI -13.4%
210 UYI120 UYI -42.9%
110 UYI45 UYI -59.1%
Jan 1, 2025
2 títulos
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
Dec 29, 2024
2 títulos
210 UYI170 UYI -19%
450 UYI270 UYI -40%
Dec 28, 2024
3 títulos
210 UYI120 UYI -42.9%
190 UYI120 UYI -36.8%
200 UYI120 UYI -40%