Filtros
Hoy
1 título
6.552 UYI435 UYI -93.4%
20 títulos
130 UYI120 UYI -7.7%
450 UYI270 UYI -40%
520 UYI510 UYI -1.9%
630 UYI160 UYI -74.6%
640 UYI580 UYI -9.4%
610 UYI600 UYI -1.6%
640 UYI580 UYI -9.4%
630 UYI450 UYI -28.6%
650 UYI500 UYI -23.1%
640 UYI580 UYI -9.4%
17 títulos
130 UYI120 UYI -7.7%
450 UYI270 UYI -40%
520 UYI510 UYI -1.9%
630 UYI160 UYI -74.6%
640 UYI580 UYI -9.4%
610 UYI600 UYI -1.6%
640 UYI580 UYI -9.4%
630 UYI450 UYI -28.6%
650 UYI500 UYI -23.1%
640 UYI580 UYI -9.4%
Ayer
13 títulos
490 UYI470 UYI -4.1%
680 UYI670 UYI -1.5%
630 UYI550 UYI -12.7%
170 UYI150 UYI -11.8%
760 UYI440 UYI -42.1%
580 UYI440 UYI -24.1%
200 UYI120 UYI -40%
640 UYI630 UYI -1.6%
780 UYI650 UYI -16.7%
650 UYI280 UYI -56.9%
Dec 31, 2024
5 títulos
640 UYI580 UYI -9.4%
200 UYI120 UYI -40%
650 UYI490 UYI -24.6%
650 UYI550 UYI -15.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
Dec 29, 2024
2 títulos
210 UYI170 UYI -19%
450 UYI270 UYI -40%
Dec 28, 2024
3 títulos
210 UYI120 UYI -42.9%
190 UYI120 UYI -36.8%
200 UYI120 UYI -40%
Dec 27, 2024
5 títulos
210 UYI120 UYI -42.9%
450 UYI270 UYI -40%
190 UYI120 UYI -36.8%
200 UYI130 UYI -35%
200 UYI120 UYI -40%