Filtros
Hoy
1 título
447 UYI222 UYI -50.5%
23 títulos
1.100 UYI1.040 UYI -5.5%
520 UYI510 UYI -1.9%
130 UYI120 UYI -7.7%
700 UYI680 UYI -2.9%
680 UYI670 UYI -1.5%
79 UYI78 UYI -1.3%
640 UYI580 UYI -9.4%
540 UYI520 UYI -3.7%
640 UYI580 UYI -9.4%
540 UYI520 UYI -3.7%
20 títulos
1.100 UYI1.040 UYI -5.5%
520 UYI510 UYI -1.9%
130 UYI120 UYI -7.7%
700 UYI680 UYI -2.9%
680 UYI670 UYI -1.5%
79 UYI78 UYI -1.3%
640 UYI580 UYI -9.4%
540 UYI520 UYI -3.7%
640 UYI580 UYI -9.4%
540 UYI520 UYI -3.7%
Ayer
40 títulos
500 UYI470 UYI -6%
540 UYI520 UYI -3.7%
540 UYI520 UYI -3.7%
540 UYI520 UYI -3.7%
710 UYI680 UYI -4.2%
710 UYI680 UYI -4.2%
170 UYI150 UYI -11.8%
720 UYI680 UYI -5.6%
710 UYI680 UYI -4.2%
640 UYI580 UYI -9.4%
Dec 19, 2024
31 títulos
720 UYI680 UYI -5.6%
540 UYI520 UYI -3.7%
700 UYI680 UYI -2.9%
640 UYI580 UYI -9.4%
540 UYI520 UYI -3.7%
710 UYI680 UYI -4.2%
630 UYI550 UYI -12.7%
540 UYI520 UYI -3.7%
710 UYI680 UYI -4.2%
540 UYI520 UYI -3.7%
Dec 18, 2024
20 títulos
700 UYI680 UYI -2.9%
550 UYI520 UYI -5.5%
490 UYI470 UYI -4.1%
540 UYI520 UYI -3.7%
630 UYI160 UYI -74.6%
670 UYI490 UYI -26.9%
450 UYI320 UYI -28.9%
450 UYI270 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
450 UYI270 UYI -40%
Dec 17, 2024
3 títulos
720 UYI520 UYI -27.8%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
Dec 16, 2024
1 título
180 UYI150 UYI -16.7%