Hoy
24 títulos
400 UYI180 UYI -55%
130 UYI120 UYI -7.7%
880 UYI870 UYI -1.1%
600 UYI590 UYI -1.7%
630 UYI160 UYI -74.6%
130 UYI120 UYI -7.7%
930 UYI920 UYI -1.1%
1.000 UYI670 UYI -33%
250 UYI240 UYI -4%
79 UYI78 UYI -1.3%
22 títulos
400 UYI180 UYI -55%
130 UYI120 UYI -7.7%
880 UYI870 UYI -1.1%
600 UYI590 UYI -1.7%
630 UYI160 UYI -74.6%
130 UYI120 UYI -7.7%
930 UYI920 UYI -1.1%
1.000 UYI670 UYI -33%
250 UYI240 UYI -4%
79 UYI78 UYI -1.3%
Ayer
22 títulos
200 UYI110 UYI -45%
170 UYI150 UYI -11.8%
79 UYI78 UYI -1.3%
630 UYI590 UYI -6.3%
330 UYI300 UYI -9.1%
170 UYI150 UYI -11.8%
650 UYI640 UYI -1.5%
330 UYI320 UYI -3%
520 UYI510 UYI -1.9%
120 UYI110 UYI -8.3%
Nov 12, 2024
11 títulos
600 UYI590 UYI -1.7%
330 UYI320 UYI -3%
600 UYI590 UYI -1.7%
79 UYI78 UYI -1.3%
870 UYI860 UYI -1.1%
630 UYI440 UYI -30.2%
650 UYI440 UYI -32.3%
330 UYI320 UYI -3%
650 UYI440 UYI -32.3%
630 UYI500 UYI -20.6%
Nov 11, 2024
6 títulos
450 UYI440 UYI -2.2%
130 UYI120 UYI -7.7%
600 UYI590 UYI -1.7%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
600 UYI590 UYI -1.7%
Nov 10, 2024
12 títulos
1.020 UYI1.010 UYI -1%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
600 UYI590 UYI -1.7%
130 UYI120 UYI -7.7%
870 UYI860 UYI -1.1%
130 UYI120 UYI -7.7%
880 UYI870 UYI -1.1%
600 UYI590 UYI -1.7%
Nov 9, 2024
15 títulos
880 UYI870 UYI -1.1%
1.020 UYI1.010 UYI -1%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
510 UYI330 UYI -35.3%
450 UYI440 UYI -2.2%
330 UYI320 UYI -3%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
Nov 8, 2024
15 títulos
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
810 UYI550 UYI -32.1%
670 UYI660 UYI -1.5%
200 UYI120 UYI -40%
450 UYI440 UYI -2.2%