Filtros
Hoy
11 títulos
120 UYI51 UYI -57.5%
79 UYI78 UYI -1.3%
640 UYI580 UYI -9.4%
1.000 UYI670 UYI -33%
630 UYI450 UYI -28.6%
450 UYI270 UYI -40%
1.080 UYI1.000 UYI -7.4%
820 UYI650 UYI -20.7%
650 UYI280 UYI -56.9%
860 UYI850 UYI -1.2%
10 títulos
120 UYI51 UYI -57.5%
79 UYI78 UYI -1.3%
640 UYI580 UYI -9.4%
1.000 UYI670 UYI -33%
630 UYI450 UYI -28.6%
450 UYI270 UYI -40%
1.080 UYI1.000 UYI -7.4%
820 UYI650 UYI -20.7%
650 UYI280 UYI -56.9%
860 UYI850 UYI -1.2%
Ayer
2 títulos
433 UYI217 UYI -50%
6.501 UYI431 UYI -93.4%
21 títulos
490 UYI470 UYI -4.1%
170 UYI150 UYI -11.8%
79 UYI78 UYI -1.3%
670 UYI430 UYI -35.8%
630 UYI150 UYI -76.2%
850 UYI440 UYI -48.2%
650 UYI550 UYI -15.4%
860 UYI670 UYI -22.1%
720 UYI710 UYI -1.4%
650 UYI550 UYI -15.4%
17 títulos
490 UYI470 UYI -4.1%
170 UYI150 UYI -11.8%
79 UYI78 UYI -1.3%
670 UYI430 UYI -35.8%
630 UYI150 UYI -76.2%
850 UYI440 UYI -48.2%
650 UYI550 UYI -15.4%
860 UYI670 UYI -22.1%
720 UYI710 UYI -1.4%
650 UYI550 UYI -15.4%
Jan 30, 2025
29 títulos
640 UYI580 UYI -9.4%
860 UYI850 UYI -1.2%
120 UYI110 UYI -8.3%
210 UYI130 UYI -38.1%
860 UYI850 UYI -1.2%
900 UYI850 UYI -5.6%
630 UYI590 UYI -6.3%
580 UYI440 UYI -24.1%
720 UYI710 UYI -1.4%
650 UYI490 UYI -24.6%
Jan 29, 2025
34 títulos
210 UYI130 UYI -38.1%
720 UYI710 UYI -1.4%
170 UYI150 UYI -11.8%
720 UYI710 UYI -1.4%
750 UYI710 UYI -5.3%
860 UYI850 UYI -1.2%
720 UYI710 UYI -1.4%
860 UYI850 UYI -1.2%
720 UYI710 UYI -1.4%
750 UYI710 UYI -5.3%
Jan 28, 2025
11 títulos
720 UYI710 UYI -1.4%
750 UYI710 UYI -5.3%
630 UYI550 UYI -12.7%
860 UYI850 UYI -1.2%
860 UYI850 UYI -1.2%
720 UYI710 UYI -1.4%
860 UYI850 UYI -1.2%
750 UYI710 UYI -5.3%
750 UYI710 UYI -5.3%
860 UYI850 UYI -1.2%