Hoy
31 títulos
770 UYI760 UYI -1.3%
130 UYI120 UYI -7.7%
880 UYI870 UYI -1.1%
170 UYI150 UYI -11.8%
630 UYI590 UYI -6.3%
870 UYI860 UYI -1.1%
430 UYI260 UYI -39.5%
200 UYI110 UYI -45%
79 UYI78 UYI -1.3%
270 UYI240 UYI -11.1%
29 títulos
770 UYI760 UYI -1.3%
130 UYI120 UYI -7.7%
880 UYI870 UYI -1.1%
170 UYI150 UYI -11.8%
630 UYI590 UYI -6.3%
870 UYI860 UYI -1.1%
430 UYI260 UYI -39.5%
200 UYI110 UYI -45%
79 UYI78 UYI -1.3%
270 UYI240 UYI -11.1%
Ayer
9 títulos
880 UYI600 UYI -31.8%
1.000 UYI670 UYI -33%
610 UYI600 UYI -1.6%
580 UYI570 UYI -1.7%
630 UYI450 UYI -28.6%
330 UYI320 UYI -3%
720 UYI650 UYI -9.7%
200 UYI120 UYI -40%
650 UYI280 UYI -56.9%
Nov 3, 2024
6 títulos
390 UYI250 UYI -35.9%
79 UYI78 UYI -1.3%
79 UYI78 UYI -1.3%
630 UYI590 UYI -6.3%
630 UYI440 UYI -30.2%
670 UYI440 UYI -34.3%
Nov 2, 2024
7 títulos
680 UYI510 UYI -25%
810 UYI550 UYI -32.1%
470 UYI300 UYI -36.2%
610 UYI580 UYI -4.9%
850 UYI570 UYI -32.9%
190 UYI120 UYI -36.8%
200 UYI120 UYI -40%
Nov 1, 2024
7 títulos
640 UYI600 UYI -6.3%
79 UYI78 UYI -1.3%
720 UYI210 UYI -70.8%
180 UYI150 UYI -16.7%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
Oct 31, 2024
6 títulos
190 UYI110 UYI -42.1%
900 UYI880 UYI -2.2%
190 UYI110 UYI -42.1%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
190 UYI110 UYI -42.1%
Oct 30, 2024
2 títulos
190 UYI110 UYI -42.1%
190 UYI120 UYI -36.8%