Hoy
2 títulos 
22 títulos

424 UYI254 UYI -40.1%
6.361 UYI422 UYI -93.4%

140 UYI130 UYI -7.1%
120 UYI51 UYI -57.5%
640 UYI580 UYI -9.4%
79 UYI78 UYI -1.3%
640 UYI580 UYI -9.4%
640 UYI580 UYI -9.4%
690 UYI550 UYI -20.3%
630 UYI450 UYI -28.6%
650 UYI640 UYI -1.5%
650 UYI550 UYI -15.4%
Ayer
32 títulos 
29 títulos

170 UYI150 UYI -11.8%
350 UYI330 UYI -5.7%
340 UYI330 UYI -2.9%
340 UYI330 UYI -2.9%
79 UYI78 UYI -1.3%
450 UYI360 UYI -20%
140 UYI130 UYI -7.1%
340 UYI330 UYI -2.9%
640 UYI580 UYI -9.4%
170 UYI150 UYI -11.8%

170 UYI150 UYI -11.8%
350 UYI330 UYI -5.7%
340 UYI330 UYI -2.9%
340 UYI330 UYI -2.9%
79 UYI78 UYI -1.3%
450 UYI360 UYI -20%
140 UYI130 UYI -7.1%
340 UYI330 UYI -2.9%
640 UYI580 UYI -9.4%
170 UYI150 UYI -11.8%
Mar 9, 2025
33 títulos

490 UYI470 UYI -4.1%
650 UYI640 UYI -1.5%
350 UYI330 UYI -5.7%
630 UYI550 UYI -12.7%
650 UYI640 UYI -1.5%
640 UYI580 UYI -9.4%
220 UYI180 UYI -18.2%
350 UYI330 UYI -5.7%
710 UYI440 UYI -38%
350 UYI330 UYI -5.7%
Mar 8, 2025
33 títulos

540 UYI350 UYI -35.2%
1.060 UYI1.040 UYI -1.9%
910 UYI900 UYI -1.1%
1.060 UYI1.040 UYI -1.9%
340 UYI330 UYI -2.9%
920 UYI880 UYI -4.3%
650 UYI640 UYI -1.5%
340 UYI330 UYI -2.9%
1.060 UYI1.040 UYI -1.9%
710 UYI680 UYI -4.2%
Mar 7, 2025
29 títulos

350 UYI330 UYI -5.7%
350 UYI330 UYI -5.7%
350 UYI330 UYI -5.7%
1.120 UYI1.100 UYI -1.8%
350 UYI330 UYI -5.7%
650 UYI640 UYI -1.5%
220 UYI210 UYI -4.5%
650 UYI640 UYI -1.5%
350 UYI330 UYI -5.7%
140 UYI130 UYI -7.1%
Mar 6, 2025
28 títulos

140 UYI130 UYI -7.1%
450 UYI440 UYI -2.2%
350 UYI330 UYI -5.7%
650 UYI640 UYI -1.5%
140 UYI130 UYI -7.1%
900 UYI880 UYI -2.2%
650 UYI640 UYI -1.5%
140 UYI130 UYI -7.1%
210 UYI170 UYI -19%
650 UYI640 UYI -1.5%