Filtros
Hoy
1 título
264 UYI220 UYI -16.6%
26 títulos
490 UYI470 UYI -4.1%
130 UYI120 UYI -7.7%
900 UYI630 UYI -30%
79 UYI78 UYI -1.3%
160 UYI89 UYI -44.4%
160 UYI89 UYI -44.4%
79 UYI78 UYI -1.3%
150 UYI89 UYI -40.7%
160 UYI89 UYI -44.4%
760 UYI440 UYI -42.1%
Ayer
15 títulos
150 UYI89 UYI -40.7%
640 UYI580 UYI -9.4%
150 UYI89 UYI -40.7%
120 UYI110 UYI -8.3%
630 UYI450 UYI -28.6%
640 UYI580 UYI -9.4%
150 UYI89 UYI -40.7%
650 UYI550 UYI -15.4%
630 UYI590 UYI -6.3%
140 UYI120 UYI -14.3%
13 títulos
150 UYI89 UYI -40.7%
640 UYI580 UYI -9.4%
150 UYI89 UYI -40.7%
120 UYI110 UYI -8.3%
630 UYI450 UYI -28.6%
640 UYI580 UYI -9.4%
150 UYI89 UYI -40.7%
650 UYI550 UYI -15.4%
630 UYI590 UYI -6.3%
140 UYI120 UYI -14.3%
Jan 15, 2025
13 títulos
900 UYI610 UYI -32.2%
670 UYI430 UYI -35.8%
680 UYI640 UYI -5.9%
210 UYI120 UYI -42.9%
640 UYI580 UYI -9.4%
210 UYI120 UYI -42.9%
210 UYI130 UYI -38.1%
780 UYI650 UYI -16.7%
150 UYI89 UYI -40.7%
210 UYI49 UYI -76.7%
Jan 14, 2025
3 títulos
680 UYI640 UYI -5.9%
150 UYI89 UYI -40.7%
110 UYI45 UYI -59.1%
Jan 13, 2025
4 títulos
170 UYI150 UYI -11.8%
200 UYI120 UYI -40%
760 UYI750 UYI -1.3%
520 UYI330 UYI -36.5%
Jan 12, 2025
6 títulos
150 UYI89 UYI -40.7%
480 UYI450 UYI -6.3%
720 UYI520 UYI -27.8%
720 UYI540 UYI -25%
520 UYI330 UYI -36.5%
200 UYI120 UYI -40%