Filtros
Hoy
1 título
208 UYI208 UYI -0.2%
14 títulos
630 UYI590 UYI -6.3%
430 UYI260 UYI -39.5%
79 UYI78 UYI -1.3%
270 UYI240 UYI -11.1%
650 UYI500 UYI -23.1%
450 UYI320 UYI -28.9%
170 UYI150 UYI -11.8%
630 UYI150 UYI -76.2%
860 UYI670 UYI -22.1%
880 UYI870 UYI -1.1%
Ayer
11 títulos
880 UYI600 UYI -31.8%
1.000 UYI670 UYI -33%
610 UYI600 UYI -1.6%
580 UYI570 UYI -1.7%
630 UYI450 UYI -28.6%
330 UYI320 UYI -3%
720 UYI650 UYI -9.7%
200 UYI120 UYI -40%
650 UYI280 UYI -56.9%
104 UYI62 UYI -40%
9 títulos
880 UYI600 UYI -31.8%
1.000 UYI670 UYI -33%
610 UYI600 UYI -1.6%
580 UYI570 UYI -1.7%
630 UYI450 UYI -28.6%
330 UYI320 UYI -3%
720 UYI650 UYI -9.7%
200 UYI120 UYI -40%
650 UYI280 UYI -56.9%
Nov 3, 2024
10 títulos
390 UYI250 UYI -35.9%
79 UYI78 UYI -1.3%
250 UYI240 UYI -4%
250 UYI240 UYI -4%
79 UYI78 UYI -1.3%
250 UYI230 UYI -8%
520 UYI510 UYI -1.9%
630 UYI590 UYI -6.3%
630 UYI440 UYI -30.2%
670 UYI440 UYI -34.3%
Nov 2, 2024
10 títulos
680 UYI510 UYI -25%
810 UYI550 UYI -32.1%
680 UYI670 UYI -1.5%
470 UYI300 UYI -36.2%
650 UYI490 UYI -24.6%
650 UYI500 UYI -23.1%
610 UYI580 UYI -4.9%
850 UYI570 UYI -32.9%
190 UYI120 UYI -36.8%
200 UYI120 UYI -40%
Nov 1, 2024
10 títulos
640 UYI600 UYI -6.3%
79 UYI78 UYI -1.3%
720 UYI210 UYI -70.8%
630 UYI440 UYI -30.2%
650 UYI440 UYI -32.3%
120 UYI110 UYI -8.3%
180 UYI150 UYI -16.7%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
Oct 31, 2024
6 títulos
190 UYI110 UYI -42.1%
900 UYI880 UYI -2.2%
190 UYI110 UYI -42.1%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
190 UYI110 UYI -42.1%