Filtros
Ayer
147 títulos
6.393 UYI424 UYI -93.4%
500 títulos
870 UYI590 UYI -32.2%
880 UYI870 UYI -1.1%
500 UYI460 UYI -8%
450 UYI440 UYI -2.2%
760 UYI710 UYI -6.6%
770 UYI720 UYI -6.5%
520 UYI510 UYI -1.9%
250 UYI240 UYI -4%
170 UYI150 UYI -11.8%
120 UYI110 UYI -8.3%
500 títulos
870 UYI590 UYI -32.2%
880 UYI870 UYI -1.1%
500 UYI460 UYI -8%
450 UYI440 UYI -2.2%
760 UYI710 UYI -6.6%
770 UYI720 UYI -6.5%
520 UYI510 UYI -1.9%
250 UYI240 UYI -4%
170 UYI150 UYI -11.8%
120 UYI110 UYI -8.3%
Nov 22, 2024
500 títulos
79 UYI78 UYI -1.3%
170 UYI150 UYI -11.8%
330 UYI320 UYI -3%
79 UYI78 UYI -1.3%
450 UYI440 UYI -2.2%
160 UYI120 UYI -25%
650 UYI440 UYI -32.3%
110 UYI44 UYI -60%
Nov 21, 2024
500 títulos
130 UYI120 UYI -7.7%
630 UYI150 UYI -76.2%
130 UYI120 UYI -7.7%
630 UYI500 UYI -20.6%
200 UYI120 UYI -40%
Nov 20, 2024
500 títulos
180 UYI150 UYI -16.7%
880 UYI570 UYI -35.2%
1.040 UYI1.010 UYI -2.9%
600 UYI590 UYI -1.7%
930 UYI870 UYI -6.5%
200 UYI110 UYI -45%
120 UYI110 UYI -8.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
450 UYI440 UYI -2.2%
120 UYI110 UYI -8.3%
Nov 19, 2024
500 títulos
450 UYI440 UYI -2.2%
600 UYI590 UYI -1.7%
330 UYI320 UYI -3%
330 UYI320 UYI -3%
670 UYI430 UYI -35.8%
650 UYI280 UYI -56.9%
750 UYI740 UYI -1.3%
Nov 18, 2024
500 títulos
720 UYI480 UYI -33.3%
720 UYI480 UYI -33.3%
330 UYI320 UYI -3%
630 UYI160 UYI -74.6%
190 UYI120 UYI -36.8%