Filtros
Hoy
500 títulos
190 UYI110 UYI -42.1%
250 UYI230 UYI -8%
760 UYI440 UYI -42.1%
580 UYI440 UYI -24.1%
190 UYI120 UYI -36.8%
650 UYI440 UYI -32.3%
200 UYI110 UYI -45%
110 UYI45 UYI -59.1%
120 UYI110 UYI -8.3%
Ayer
147 títulos
6.393 UYI423 UYI -93.4%
500 títulos
130 UYI120 UYI -7.7%
870 UYI860 UYI -1.1%
210 UYI170 UYI -19%
330 UYI320 UYI -3%
130 UYI120 UYI -7.7%
1.000 UYI670 UYI -33%
250 UYI240 UYI -4%
450 UYI440 UYI -2.2%
79 UYI78 UYI -1.3%
450 UYI320 UYI -28.9%
500 títulos
130 UYI120 UYI -7.7%
870 UYI860 UYI -1.1%
210 UYI170 UYI -19%
330 UYI320 UYI -3%
130 UYI120 UYI -7.7%
1.000 UYI670 UYI -33%
250 UYI240 UYI -4%
450 UYI440 UYI -2.2%
79 UYI78 UYI -1.3%
450 UYI320 UYI -28.9%
Nov 23, 2024
500 títulos
880 UYI870 UYI -1.1%
870 UYI590 UYI -32.2%
500 UYI460 UYI -8%
450 UYI440 UYI -2.2%
770 UYI720 UYI -6.5%
760 UYI710 UYI -6.6%
520 UYI510 UYI -1.9%
250 UYI240 UYI -4%
170 UYI150 UYI -11.8%
120 UYI110 UYI -8.3%
Nov 22, 2024
500 títulos
170 UYI150 UYI -11.8%
79 UYI78 UYI -1.3%
330 UYI320 UYI -3%
450 UYI440 UYI -2.2%
650 UYI440 UYI -32.3%
110 UYI44 UYI -60%
Nov 21, 2024
500 títulos
130 UYI120 UYI -7.7%
130 UYI120 UYI -7.7%
630 UYI500 UYI -20.6%
200 UYI120 UYI -40%
Nov 20, 2024
500 títulos
180 UYI150 UYI -16.7%
880 UYI570 UYI -35.2%
600 UYI590 UYI -1.7%
1.040 UYI1.010 UYI -2.9%
930 UYI870 UYI -6.5%
120 UYI110 UYI -8.3%
450 UYI440 UYI -2.2%
330 UYI320 UYI -3%
200 UYI110 UYI -45%
200 UYI120 UYI -40%