Hoy
2 títulos
110 UYI66 UYI -40%
110 UYI66 UYI -40%
Ayer
15 títulos
350 UYI330 UYI -5.7%
170 UYI150 UYI -11.8%
640 UYI580 UYI -9.4%
520 UYI330 UYI -36.5%
680 UYI670 UYI -1.5%
79 UYI78 UYI -1.3%
860 UYI670 UYI -22.1%
580 UYI440 UYI -24.1%
210 UYI49 UYI -76.7%
520 UYI510 UYI -1.9%
14 títulos
350 UYI330 UYI -5.7%
170 UYI150 UYI -11.8%
640 UYI580 UYI -9.4%
520 UYI330 UYI -36.5%
680 UYI670 UYI -1.5%
79 UYI78 UYI -1.3%
860 UYI670 UYI -22.1%
580 UYI440 UYI -24.1%
210 UYI49 UYI -76.7%
520 UYI510 UYI -1.9%
Jan 19, 2025
10 títulos
490 UYI470 UYI -4.1%
640 UYI580 UYI -9.4%
630 UYI150 UYI -76.2%
120 UYI110 UYI -8.3%
630 UYI450 UYI -28.6%
760 UYI440 UYI -42.1%
650 UYI490 UYI -24.6%
650 UYI440 UYI -32.3%
520 UYI330 UYI -36.5%
650 UYI440 UYI -32.3%
Jan 18, 2025
21 títulos
150 UYI89 UYI -40.7%
150 UYI89 UYI -40.7%
150 UYI89 UYI -40.7%
160 UYI89 UYI -44.4%
720 UYI520 UYI -27.8%
640 UYI580 UYI -9.4%
650 UYI640 UYI -1.5%
1.000 UYI670 UYI -33%
630 UYI370 UYI -41.3%
170 UYI150 UYI -11.8%
Jan 17, 2025
19 títulos
130 UYI120 UYI -7.7%
900 UYI630 UYI -30%
79 UYI78 UYI -1.3%
160 UYI89 UYI -44.4%
160 UYI89 UYI -44.4%
150 UYI89 UYI -40.7%
150 UYI89 UYI -40.7%
160 UYI89 UYI -44.4%
160 UYI89 UYI -44.4%
150 UYI89 UYI -40.7%
Jan 16, 2025
5 títulos
150 UYI89 UYI -40.7%
150 UYI89 UYI -40.7%
150 UYI89 UYI -40.7%
140 UYI120 UYI -14.3%
210 UYI130 UYI -38.1%
Jan 15, 2025
7 títulos
900 UYI610 UYI -32.2%
680 UYI640 UYI -5.9%
210 UYI120 UYI -42.9%
210 UYI120 UYI -42.9%
210 UYI130 UYI -38.1%
150 UYI89 UYI -40.7%
680 UYI640 UYI -5.9%