Hoy
2 títulos
444 UYI267 UYI -39.8%
6.685 UYI442 UYI -93.4%
2 títulos
450 UYI270 UYI -40%
650 UYI500 UYI -23.1%
Ayer
16 títulos
520 UYI510 UYI -1.9%
130 UYI120 UYI -7.7%
79 UYI78 UYI -1.3%
630 UYI500 UYI -20.6%
640 UYI580 UYI -9.4%
630 UYI150 UYI -76.2%
580 UYI440 UYI -24.1%
650 UYI440 UYI -32.3%
670 UYI580 UYI -13.4%
111 UYI67 UYI -39.9%
14 títulos
520 UYI510 UYI -1.9%
130 UYI120 UYI -7.7%
79 UYI78 UYI -1.3%
630 UYI500 UYI -20.6%
640 UYI580 UYI -9.4%
630 UYI150 UYI -76.2%
580 UYI440 UYI -24.1%
650 UYI440 UYI -32.3%
670 UYI580 UYI -13.4%
630 UYI440 UYI -30.2%
Dec 16, 2024
16 títulos
180 UYI150 UYI -16.7%
640 UYI580 UYI -9.4%
640 UYI580 UYI -9.4%
200 UYI110 UYI -45%
640 UYI580 UYI -9.4%
650 UYI500 UYI -23.1%
670 UYI430 UYI -35.8%
780 UYI650 UYI -16.7%
140 UYI120 UYI -14.3%
210 UYI49 UYI -76.7%
Dec 15, 2024
7 títulos
170 UYI150 UYI -11.8%
630 UYI160 UYI -74.6%
450 UYI320 UYI -28.9%
210 UYI170 UYI -19%
630 UYI160 UYI -74.6%
1.080 UYI1.000 UYI -7.4%
490 UYI470 UYI -4.1%
Dec 14, 2024
3 títulos
520 UYI330 UYI -36.5%
520 UYI330 UYI -36.5%
900 UYI610 UYI -32.2%
Dec 13, 2024
3 títulos
200 UYI120 UYI -40%
400 UYI180 UYI -55%
190 UYI120 UYI -36.8%