Filtros
Hoy
147 títulos
6.392 UYI424 UYI -93.4%
500 títulos
130 UYI120 UYI -7.7%
630 UYI150 UYI -76.2%
6.392 UYI424 UYI -93.4%
130 UYI120 UYI -7.7%
630 UYI500 UYI -20.6%
107 UYI64 UYI -40.2%
200 UYI120 UYI -40%
107 UYI64 UYI -40%
500 títulos
130 UYI120 UYI -7.7%
630 UYI150 UYI -76.2%
130 UYI120 UYI -7.7%
630 UYI500 UYI -20.6%
200 UYI120 UYI -40%
Ayer
500 títulos
180 UYI150 UYI -16.7%
880 UYI570 UYI -35.2%
730 UYI720 UYI -1.4%
600 UYI590 UYI -1.7%
250 UYI240 UYI -4%
930 UYI870 UYI -6.5%
630 UYI500 UYI -20.6%
200 UYI110 UYI -45%
610 UYI600 UYI -1.6%
650 UYI500 UYI -23.1%
Nov 19, 2024
500 títulos
630 UYI160 UYI -74.6%
630 UYI590 UYI -6.3%
450 UYI440 UYI -2.2%
79 UYI78 UYI -1.3%
600 UYI590 UYI -1.7%
330 UYI320 UYI -3%
590 UYI580 UYI -1.7%
330 UYI320 UYI -3%
670 UYI430 UYI -35.8%
860 UYI670 UYI -22.1%
Nov 18, 2024
500 títulos
720 UYI480 UYI -33.3%
79 UYI78 UYI -1.3%
720 UYI480 UYI -33.3%
330 UYI320 UYI -3%
630 UYI160 UYI -74.6%
190 UYI120 UYI -36.8%
Nov 17, 2024
500 títulos
870 UYI860 UYI -1.1%
600 UYI590 UYI -1.7%
200 UYI110 UYI -45%
Nov 16, 2024
500 títulos
210 UYI170 UYI -19%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
330 UYI320 UYI -3%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%
450 UYI440 UYI -2.2%