Filtros
Hoy
2 títulos
433 UYI217 UYI -50%
6.501 UYI431 UYI -93.4%
31 títulos
450 UYI270 UYI -40%
820 UYI790 UYI -3.7%
170 UYI150 UYI -11.8%
630 UYI160 UYI -74.6%
640 UYI580 UYI -9.4%
350 UYI340 UYI -2.9%
820 UYI790 UYI -3.7%
580 UYI560 UYI -3.4%
580 UYI560 UYI -3.4%
630 UYI450 UYI -28.6%
26 títulos
450 UYI270 UYI -40%
820 UYI790 UYI -3.7%
170 UYI150 UYI -11.8%
630 UYI160 UYI -74.6%
640 UYI580 UYI -9.4%
350 UYI340 UYI -2.9%
820 UYI790 UYI -3.7%
580 UYI560 UYI -3.4%
580 UYI560 UYI -3.4%
630 UYI450 UYI -28.6%
Ayer
30 títulos
490 UYI470 UYI -4.1%
580 UYI560 UYI -3.4%
820 UYI790 UYI -3.7%
820 UYI790 UYI -3.7%
940 UYI910 UYI -3.2%
820 UYI790 UYI -3.7%
540 UYI350 UYI -35.2%
580 UYI560 UYI -3.4%
820 UYI790 UYI -3.7%
710 UYI550 UYI -22.5%
Feb 14, 2025
21 títulos
120 UYI51 UYI -57.5%
680 UYI620 UYI -8.8%
820 UYI790 UYI -3.7%
640 UYI580 UYI -9.4%
210 UYI120 UYI -42.9%
630 UYI150 UYI -76.2%
820 UYI790 UYI -3.7%
670 UYI430 UYI -35.8%
820 UYI790 UYI -3.7%
820 UYI790 UYI -3.7%
Feb 13, 2025
18 títulos
580 UYI560 UYI -3.4%
480 UYI470 UYI -2.1%
170 UYI150 UYI -11.8%
450 UYI440 UYI -2.2%
210 UYI120 UYI -42.9%
79 UYI78 UYI -1.3%
940 UYI630 UYI -33%
170 UYI150 UYI -11.8%
690 UYI670 UYI -2.9%
640 UYI580 UYI -9.4%
Feb 12, 2025
4 títulos
820 UYI790 UYI -3.7%
640 UYI580 UYI -9.4%
1.090 UYI1.060 UYI -2.8%
220 UYI130 UYI -40.9%
Feb 11, 2025
1 título
540 UYI350 UYI -35.2%