Filtros
Hoy
7 títulos
79 UYI78 UYI -1.3%
630 UYI440 UYI -30.2%
650 UYI440 UYI -32.3%
610 UYI580 UYI -4.9%
260 UYI240 UYI -7.7%
103 UYI62 UYI -40%
103 UYI62 UYI -40%
5 títulos
79 UYI78 UYI -1.3%
630 UYI440 UYI -30.2%
650 UYI440 UYI -32.3%
610 UYI580 UYI -4.9%
260 UYI240 UYI -7.7%
Ayer
1 título
246 UYI206 UYI -16.5%
19 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
590 UYI580 UYI -1.7%
590 UYI580 UYI -1.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI120 UYI -25%
860 UYI670 UYI -22.1%
650 UYI500 UYI -23.1%
246 UYI206 UYI -16.5%
250 UYI240 UYI -4%
79 UYI78 UYI -1.3%
17 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
590 UYI580 UYI -1.7%
590 UYI580 UYI -1.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI120 UYI -25%
860 UYI670 UYI -22.1%
650 UYI500 UYI -23.1%
250 UYI240 UYI -4%
79 UYI78 UYI -1.3%
650 UYI440 UYI -32.3%
Sep 19, 2024
15 títulos
79 UYI78 UYI -1.3%
150 UYI140 UYI -6.7%
190 UYI110 UYI -42.1%
200 UYI110 UYI -45%
270 UYI240 UYI -11.1%
670 UYI430 UYI -35.8%
190 UYI110 UYI -42.1%
250 UYI240 UYI -4%
650 UYI500 UYI -23.1%
740 UYI710 UYI -4.1%
Sep 18, 2024
6 títulos
610 UYI160 UYI -73.8%
79 UYI78 UYI -1.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
470 UYI290 UYI -38.3%
190 UYI120 UYI -36.8%
110 UYI45 UYI -59.1%
Sep 17, 2024
3 títulos
120 UYI46 UYI -61.7%
400 UYI320 UYI -20%
120 UYI110 UYI -8.3%