Filtros
Hoy
39 títulos
490 UYI470 UYI -4.1%
640 UYI580 UYI -9.4%
170 UYI150 UYI -11.8%
1.000 UYI670 UYI -33%
120 UYI110 UYI -8.3%
210 UYI130 UYI -38.1%
860 UYI850 UYI -1.2%
900 UYI850 UYI -5.6%
860 UYI670 UYI -22.1%
630 UYI590 UYI -6.3%
Ayer
45 títulos
210 UYI130 UYI -38.1%
170 UYI150 UYI -11.8%
720 UYI710 UYI -1.4%
720 UYI710 UYI -1.4%
860 UYI850 UYI -1.2%
750 UYI710 UYI -5.3%
720 UYI710 UYI -1.4%
640 UYI580 UYI -9.4%
860 UYI850 UYI -1.2%
720 UYI710 UYI -1.4%
42 títulos
210 UYI130 UYI -38.1%
170 UYI150 UYI -11.8%
720 UYI710 UYI -1.4%
720 UYI710 UYI -1.4%
860 UYI850 UYI -1.2%
750 UYI710 UYI -5.3%
720 UYI710 UYI -1.4%
640 UYI580 UYI -9.4%
860 UYI850 UYI -1.2%
720 UYI710 UYI -1.4%
Jan 28, 2025
12 títulos
720 UYI710 UYI -1.4%
650 UYI550 UYI -15.4%
750 UYI710 UYI -5.3%
630 UYI550 UYI -12.7%
860 UYI850 UYI -1.2%
860 UYI850 UYI -1.2%
720 UYI710 UYI -1.4%
860 UYI850 UYI -1.2%
750 UYI710 UYI -5.3%
750 UYI710 UYI -5.3%
Jan 27, 2025
1 título
450 UYI270 UYI -40%
Jan 26, 2025
2 títulos
450 UYI270 UYI -40%
450 UYI270 UYI -40%
Jan 25, 2025
3 títulos
720 UYI520 UYI -27.8%
760 UYI750 UYI -1.3%
200 UYI120 UYI -40%
Jan 24, 2025
5 títulos
210 UYI120 UYI -42.9%
210 UYI130 UYI -38.1%
210 UYI130 UYI -38.1%
210 UYI130 UYI -38.1%
210 UYI130 UYI -38.1%