Aujourd'hui
3 Titres

12 800 CFA5 800 CFA -54.7%
9 000 CFA8 900 CFA -1.1%
4 000 CFA3 900 CFA -2.5%
Hier
1 Titre 
9 Titres

6 061 CFA3 024 CFA -50.1%

6 700 CFA6 600 CFA -1.5%
7 300 CFA7 200 CFA -1.4%
7 500 CFA2 200 CFA -70.7%
7 300 CFA6 300 CFA -13.7%
12 800 CFA5 800 CFA -54.7%
8 400 CFA6 100 CFA -27.4%
10 000 CFA9 900 CFA -1%
4 000 CFA3 900 CFA -2.5%
4 000 CFA3 900 CFA -2.5%
Mar 9, 2025
14 Titres

8 500 CFA8 400 CFA -1.2%
7 800 CFA7 700 CFA -1.3%
1 700 CFA1 300 CFA -23.5%
7 900 CFA5 800 CFA -26.6%
5 500 CFA5 300 CFA -3.6%
6 700 CFA6 600 CFA -1.5%
10 100 CFA6 100 CFA -39.6%
7 500 CFA2 400 CFA -68%
4 800 CFA4 700 CFA -2.1%
11 300 CFA9 400 CFA -16.8%
Mar 8, 2025
7 Titres

11 100 CFA6 200 CFA -44.1%
7 800 CFA7 700 CFA -1.3%
7 800 CFA7 700 CFA -1.3%
4 800 CFA4 700 CFA -2.1%
6 700 CFA6 600 CFA -1.5%
6 700 CFA6 600 CFA -1.5%
6 000 CFA5 800 CFA -3.3%
Mar 7, 2025
9 Titres

7 800 CFA7 700 CFA -1.3%
7 800 CFA7 700 CFA -1.3%
7 800 CFA7 700 CFA -1.3%
8 400 CFA6 100 CFA -27.4%
7 800 CFA7 700 CFA -1.3%
4 800 CFA4 700 CFA -2.1%
6 200 CFA6 100 CFA -1.6%
6 300 CFA6 200 CFA -1.6%
6 700 CFA6 600 CFA -1.5%
Mar 6, 2025
11 Titres

8 500 CFA8 400 CFA -1.2%
10 000 CFA9 900 CFA -1%
10 000 CFA9 900 CFA -1%
7 800 CFA7 700 CFA -1.3%
8 500 CFA8 400 CFA -1.2%
9 900 CFA6 300 CFA -36.4%
8 500 CFA8 400 CFA -1.2%
6 700 CFA6 600 CFA -1.5%
9 000 CFA8 900 CFA -1.1%
9 900 CFA6 300 CFA -36.4%
Mar 5, 2025
9 Titres

8 500 CFA8 400 CFA -1.2%
8 500 CFA8 400 CFA -1.2%
6 700 CFA6 600 CFA -1.5%
6 300 CFA6 200 CFA -1.6%
6 300 CFA6 200 CFA -1.6%
6 700 CFA6 600 CFA -1.5%
4 800 CFA4 700 CFA -2.1%
8 500 CFA8 400 CFA -1.2%
6 700 CFA6 600 CFA -1.5%