Filtros
Hoy
6 títulos
95.000 PYG70.000 PYG -26.3%
40.000 PYG35.000 PYG -12.5%
120.000 PYG20.000 PYG -83.3%
85.000 PYG65.000 PYG -23.5%
25.000 PYG20.000 PYG -20%
100.000 PYG85.000 PYG -15%
Ayer
1 título
1.169.301 PYG77.564 PYG -93.4%
82 títulos
165.000 PYG155.000 PYG -6.1%
17 PYG15 PYG -11.8%
110.000 PYG100.000 PYG -9.1%
15 PYG13 PYG -13.3%
11 PYG7 PYG -36.4%
18 PYG10 PYG -44.5%
165.000 PYG155.000 PYG -6.1%
30.000 PYG25.000 PYG -16.7%
110.000 PYG100.000 PYG -9.1%
15 PYG13 PYG -13.3%
26 títulos
165.000 PYG155.000 PYG -6.1%
110.000 PYG100.000 PYG -9.1%
165.000 PYG155.000 PYG -6.1%
30.000 PYG25.000 PYG -16.7%
110.000 PYG100.000 PYG -9.1%
110.000 PYG100.000 PYG -9.1%
145.000 PYG140.000 PYG -3.4%
110.000 PYG100.000 PYG -9.1%
25.000 PYG20.000 PYG -20%
85.000 PYG80.000 PYG -5.9%
55 títulos
17 PYG15 PYG -11.8%
15 PYG13 PYG -13.3%
11 PYG7 PYG -36.4%
18 PYG10 PYG -44.5%
15 PYG13 PYG -13.3%
20 PYG17 PYG -15%
17 PYG7 PYG -58.9%
10 PYG9 PYG -10%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG13 PYG -13.3%
Dec 20, 2024
37 títulos
85.000 PYG70.000 PYG -17.6%
75.000 PYG70.000 PYG -6.7%
85.000 PYG80.000 PYG -5.9%
18 PYG6 PYG -66.7%
115.000 PYG85.000 PYG -26.1%
95.000 PYG65.000 PYG -31.6%
17 PYG4 PYG -76.5%
110.000 PYG100.000 PYG -9.1%
110.000 PYG100.000 PYG -9.1%
105.000 PYG100.000 PYG -4.8%
33 títulos
85.000 PYG70.000 PYG -17.6%
75.000 PYG70.000 PYG -6.7%
85.000 PYG80.000 PYG -5.9%
115.000 PYG85.000 PYG -26.1%
95.000 PYG65.000 PYG -31.6%
110.000 PYG100.000 PYG -9.1%
110.000 PYG100.000 PYG -9.1%
105.000 PYG100.000 PYG -4.8%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
115.000 PYG100.000 PYG -13%
4 títulos
18 PYG6 PYG -66.7%
17 PYG4 PYG -76.5%
13 PYG10 PYG -23.1%
14 PYG9 PYG -35.7%