Filtros
Hoy
17 títulos
95.000 PYG65.000 PYG -31.6%
75.000 PYG70.000 PYG -6.7%
115.000 PYG85.000 PYG -26.1%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
145.000 PYG95.000 PYG -34.5%
95.000 PYG70.000 PYG -26.3%
20.000 PYG9.000 PYG -55%
95.000 PYG85.000 PYG -10.5%
95.000 PYG85.000 PYG -10.5%
14 títulos
95.000 PYG65.000 PYG -31.6%
75.000 PYG70.000 PYG -6.7%
115.000 PYG85.000 PYG -26.1%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
145.000 PYG95.000 PYG -34.5%
95.000 PYG70.000 PYG -26.3%
20.000 PYG9.000 PYG -55%
95.000 PYG85.000 PYG -10.5%
95.000 PYG85.000 PYG -10.5%
Ayer
1 título
79.174 PYG47.425 PYG -40.1%
13 títulos
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
120.000 PYG115.000 PYG -4.2%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
100.000 PYG80.000 PYG -20%
70.000 PYG55.000 PYG -21.4%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
90.000 PYG50.000 PYG -44.4%
120.000 PYG115.000 PYG -4.2%
120.000 PYG100.000 PYG -16.7%
95.000 PYG65.000 PYG -31.6%
65 títulos
11 PYG7 PYG -36.4%
17 PYG15 PYG -11.8%
18 PYG10 PYG -44.5%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG13 PYG -13.3%
8 PYG7 PYG -12.5%
15 PYG13 PYG -13.3%
17 PYG6 PYG -64.7%
13 PYG6 PYG -53.9%
15 PYG13 PYG -13.3%
Mar 9, 2025
14 títulos
80.000 PYG50.000 PYG -37.5%
30.000 PYG20.000 PYG -33.3%
120.000 PYG115.000 PYG -4.2%
30.000 PYG25.000 PYG -16.7%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
100.000 PYG95.000 PYG -5%
25.000 PYG20.000 PYG -20%
85.000 PYG65.000 PYG -23.5%
95.000 PYG30.000 PYG -68.4%
100.000 PYG20.000 PYG -80%
Mar 8, 2025
2 títulos
115.000 PYG100.000 PYG -13%
95.000 PYG30.000 PYG -68.4%
3 títulos
20 PYG15 PYG -25%
13 PYG10 PYG -23.1%
5 PYG1 PYG -80.2%