Hoy
2 títulos
46.703 PYG38.984 PYG -16.5%
1.169.517 PYG77.578 PYG -93.4%
17 títulos
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
90.000 PYG50.000 PYG -44.4%
9.000 PYG8.000 PYG -11.1%
100.000 PYG80.000 PYG -20%
120.000 PYG20.000 PYG -83.3%
95.000 PYG30.000 PYG -68.4%
85.000 PYG55.000 PYG -35.3%
100.000 PYG65.000 PYG -35%
13 títulos
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
90.000 PYG50.000 PYG -44.4%
9.000 PYG8.000 PYG -11.1%
100.000 PYG80.000 PYG -20%
120.000 PYG20.000 PYG -83.3%
95.000 PYG30.000 PYG -68.4%
85.000 PYG55.000 PYG -35.3%
100.000 PYG65.000 PYG -35%
Ayer
15 títulos
30.000 PYG20.000 PYG -33.3%
100.000 PYG95.000 PYG -5%
120.000 PYG105.000 PYG -12.5%
145.000 PYG95.000 PYG -34.5%
30.000 PYG20.000 PYG -33.3%
50.000 PYG45.000 PYG -10%
40.000 PYG35.000 PYG -12.5%
40.000 PYG35.000 PYG -12.5%
100.000 PYG95.000 PYG -5%
95.000 PYG30.000 PYG -68.4%
58 títulos
8 PYG6 PYG -25%
11 PYG7 PYG -36.4%
13 PYG10 PYG -23.1%
20 PYG15 PYG -25%
18 PYG10 PYG -44.5%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG10 PYG -33.4%
17 PYG7 PYG -58.9%
18 PYG8 PYG -55.6%
15 PYG13 PYG -13.3%
Dec 2, 2024
11 títulos
30.000 PYG25.000 PYG -16.7%
35.000 PYG25.000 PYG -28.6%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
90.000 PYG65.000 PYG -27.8%
25.000 PYG20.000 PYG -20%
50.000 PYG45.000 PYG -10%
100.000 PYG95.000 PYG -5%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
100.000 PYG75.000 PYG -25%
75.000 PYG50.000 PYG -33.3%
Dec 1, 2024
6 títulos
60.000 PYG40.000 PYG -33.3%
75.000 PYG50.000 PYG -33.3%
90.000 PYG30.000 PYG -66.7%
30.000 PYG25.000 PYG -16.7%
30.000 PYG25.000 PYG -16.7%
40.000 PYG25.000 PYG -37.5%
6 títulos
9 PYG3 PYG -66.7%
13 PYG10 PYG -23.1%
13 PYG10 PYG -23.1%
9 PYG3 PYG -66.7%
9 PYG3 PYG -66.7%
9 PYG3 PYG -66.7%