Filtros
Hoy
1 título
39.403 PYG39.325 PYG -0.2%
34 títulos
17 PYG15 PYG -11.8%
95.000 PYG65.000 PYG -31.6%
30.000 PYG25.000 PYG -16.7%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG13 PYG -13.3%
105.000 PYG100.000 PYG -4.8%
130.000 PYG90.000 PYG -30.8%
145.000 PYG95.000 PYG -34.5%
70.000 PYG50.000 PYG -28.6%
15 PYG3 PYG -80.1%
12 títulos
95.000 PYG65.000 PYG -31.6%
30.000 PYG25.000 PYG -16.7%
105.000 PYG100.000 PYG -4.8%
130.000 PYG90.000 PYG -30.8%
145.000 PYG95.000 PYG -34.5%
70.000 PYG50.000 PYG -28.6%
20.000 PYG8.000 PYG -60%
95.000 PYG30.000 PYG -68.4%
125.000 PYG95.000 PYG -24%
40.000 PYG25.000 PYG -37.5%
20 títulos
17 PYG15 PYG -11.8%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG3 PYG -80.1%
4 PYG3 PYG -25.1%
10 PYG7 PYG -30%
5 PYG1 PYG -80.2%
7 PYG6 PYG -14.3%
13 PYG10 PYG -23.1%
13 PYG8 PYG -38.5%
Ayer
47 títulos
19 PYG4 PYG -79%
6 PYG4 PYG -33.4%
115.000 PYG110.000 PYG -4.3%
18 PYG10 PYG -44.5%
50.000 PYG45.000 PYG -10%
18 PYG10 PYG -44.5%
25.000 PYG8.000 PYG -68%
60.000 PYG40.000 PYG -33.3%
9 PYG7 PYG -22.2%
135.000 PYG90.000 PYG -33.3%
10 títulos
115.000 PYG110.000 PYG -4.3%
50.000 PYG45.000 PYG -10%
25.000 PYG8.000 PYG -68%
60.000 PYG40.000 PYG -33.3%
135.000 PYG90.000 PYG -33.3%
65.000 PYG40.000 PYG -38.5%
30.000 PYG20.000 PYG -33.3%
95.000 PYG70.000 PYG -26.3%
140.000 PYG135.000 PYG -3.6%
120.000 PYG20.000 PYG -83.3%
36 títulos
19 PYG4 PYG -79%
6 PYG4 PYG -33.4%
18 PYG10 PYG -44.5%
18 PYG10 PYG -44.5%
9 PYG7 PYG -22.2%
15 PYG13 PYG -13.3%
17 PYG7 PYG -58.9%
15 PYG10 PYG -33.4%
19 PYG8 PYG -57.9%
9 PYG8 PYG -11.1%
Nov 3, 2024
11 títulos
95.000 PYG30.000 PYG -68.4%
100.000 PYG95.000 PYG -5%
90.000 PYG65.000 PYG -27.8%
50.000 PYG45.000 PYG -10%
135.000 PYG90.000 PYG -33.3%
9.000 PYG8.000 PYG -11.1%
100.000 PYG80.000 PYG -20%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
110.000 PYG100.000 PYG -9.1%
85.000 PYG55.000 PYG -35.3%