Codzienne listy JustWatch Streaming Charts tworzone są na podstawie aktywności użytkowników w ciągu ostatnich 24 godzin, 7 dni lub 30 dni. Pod uwagę brane są kliknięcia w oferty streamingowe, dodanie tytułu do listy obserwowanych i oznaczenie tytułu jako „obejrzany”. Dane zbierane są od ponad 50 milionów fanów filmów i seriali miesięcznie. Lista jest aktualizowana codziennie dla 140 krajów i 4500 serwisów streamingowych.
Ranking | tytuł | Najwyższe miejsce | Opcje streamingu | |
---|---|---|---|---|
01. +1 | 01 | ![]() ![]() ![]() +2 | ||
02. +2 | 01 | ![]() ![]() ![]() +2 | ||
03. -2 | 01 | ![]() | ||
04. +445 | 04 | ![]() | ||
05. +7 | 05 | ![]() ![]() ![]() +5 | ||
06. -3 | 01 | ![]() | ||
07. +985 | 07 | ![]() | ||
08. +200 | 08 | ![]() ![]() ![]() +5 | ||
09. +2 | 06 | ![]() ![]() ![]() +3 | ||
10. +126 | 10 | ![]() |
Wyniki 10/13022
Nie trać czasu na przeszukiwanie! Po prostu wypełnij poniższy formularz i uzyskaj dostęp do naszego oficjalnego interfejsu Streaming Charts API. Możesz wykorzystać te dane na potrzeby własnej strony internetowej, produktu lub badań.