Codzienne listy JustWatch Streaming Charts tworzone są na podstawie aktywności użytkowników w ciągu ostatnich 24 godzin, 7 dni lub 30 dni. Pod uwagę brane są kliknięcia w oferty streamingowe, dodanie tytułu do listy obserwowanych i oznaczenie tytułu jako „obejrzany”. Dane zbierane są od ponad 50 milionów fanów filmów i seriali miesięcznie. Lista jest aktualizowana codziennie dla 140 krajów i 4500 serwisów streamingowych.
Ranking | tytuł | Najwyższe miejsce | Opcje streamingu | |
---|---|---|---|---|
01. +4 | 01 | ![]() ![]() ![]() +6 | ||
02. +9 | 01 | ![]() ![]() ![]() +6 | ||
03. -2 | 01 | ![]() ![]() ![]() +3 | ||
04. -2 | 01 | ![]() ![]() ![]() +3 | ||
05. +3739 | 05 | ![]() ![]() ![]() | ||
06. -2 | 04 | ![]() | ||
07. +9 | 07 | ![]() ![]() ![]() +2 | ||
08. -5 | 01 | ![]() | ||
09. +181 | 09 | ![]() ![]() ![]() +4 | ||
10. -1 | 06 | ![]() ![]() ![]() +4 |
Wyniki 10/13138
Nie trać czasu na przeszukiwanie! Po prostu wypełnij poniższy formularz i uzyskaj dostęp do naszego oficjalnego interfejsu Streaming Charts API. Możesz wykorzystać te dane na potrzeby własnej strony internetowej, produktu lub badań.