Aujourd'hui
1 Titre
3 105 CFA3 099 CFA -0.2%
11 Titres
7 300 CFA2 400 CFA -67.1%
8 800 CFA8 300 CFA -5.7%
12 800 CFA7 900 CFA -38.3%
6 400 CFA6 200 CFA -3.1%
7 500 CFA7 400 CFA -1.3%
7 200 CFA7 000 CFA -2.8%
8 400 CFA7 900 CFA -6%
7 300 CFA5 100 CFA -30.1%
7 200 CFA6 800 CFA -5.6%
12 800 CFA8 500 CFA -33.6%
Hier
12 Titres
6 400 CFA5 900 CFA -7.8%
9 100 CFA8 300 CFA -8.8%
7 200 CFA7 000 CFA -2.8%
7 200 CFA7 000 CFA -2.8%
9 100 CFA8 300 CFA -8.8%
10 600 CFA8 400 CFA -20.8%
7 200 CFA7 000 CFA -2.8%
7 300 CFA2 200 CFA -69.9%
9 100 CFA8 500 CFA -6.6%
2 200 CFA1 300 CFA -40.9%
Nov 12, 2024
6 Titres
7 200 CFA7 100 CFA -1.4%
7 200 CFA6 600 CFA -8.3%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
7 200 CFA7 100 CFA -1.4%
8 300 CFA2 400 CFA -71.1%
4 000 CFA3 900 CFA -2.5%
Nov 10, 2024
2 Titres
8 300 CFA1 400 CFA -83.1%
9 300 CFA6 100 CFA -34.4%
Nov 9, 2024
3 Titres
2 900 CFA2 300 CFA -20.7%
5 800 CFA4 700 CFA -19%
7 900 CFA5 800 CFA -26.6%
Nov 8, 2024
3 Titres
7 200 CFA7 000 CFA -2.8%
9 900 CFA9 600 CFA -3%
8 700 CFA8 200 CFA -5.7%
Nov 6, 2024
6 Titres
10 600 CFA9 100 CFA -14.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 500 CFA2 400 CFA -4%
2 500 CFA2 400 CFA -4%
2 500 CFA2 400 CFA -4%
8 700 CFA8 200 CFA -5.7%