Hoy
147 títulos
3.788,60 HNL251,31 HNL -93.4%
500 títulos
120,00 HNL99,00 HNL -17.5%
120,00 HNL74,00 HNL -38.3%
290,00 HNL230,00 HNL -20.7%
390,00 HNL230,00 HNL -41%
260,00 HNL140,00 HNL -46.2%
120,00 HNL75,00 HNL -37.5%
74,00 HNL28,00 HNL -62.2%
120,00 HNL74,00 HNL -38.3%
Ayer
500 títulos
7,99 HNL5,99 HNL -25%
270,00 HNL220,00 HNL -18.5%
10,99 HNL6,99 HNL -36.4%
14,99 HNL3,99 HNL -73.4%
50,00 HNL49,00 HNL -2%
16,99 HNL14,99 HNL -11.8%
14,99 HNL12,99 HNL -13.3%
8,99 HNL7,99 HNL -11.1%
370,00 HNL350,00 HNL -5.4%
12,99 HNL5,99 HNL -53.9%
500 títulos
270,00 HNL220,00 HNL -18.5%
50,00 HNL49,00 HNL -2%
370,00 HNL350,00 HNL -5.4%
160,00 HNL150,00 HNL -6.3%
340,00 HNL250,00 HNL -26.5%
74,00 HNL71,00 HNL -4.1%
120,00 HNL74,00 HNL -38.3%
500,00 HNL340,00 HNL -32%
220,00 HNL160,00 HNL -27.3%
370,00 HNL160,00 HNL -56.8%
500 títulos
7,99 HNL5,99 HNL -25%
10,99 HNL8,99 HNL -18.2%
10,99 HNL6,99 HNL -36.4%
14,99 HNL3,99 HNL -73.4%
16,99 HNL14,99 HNL -11.8%
14,99 HNL12,99 HNL -13.3%
8,99 HNL7,99 HNL -11.1%
12,99 HNL5,99 HNL -53.9%
8,99 HNL6,99 HNL -22.2%
17,99 HNL14,99 HNL -16.7%
Nov 23, 2024
500 títulos
110,00 HNL75,00 HNL -31.8%
160,00 HNL150,00 HNL -6.3%
310,00 HNL300,00 HNL -3.2%
360,00 HNL340,00 HNL -5.6%
74,00 HNL28,00 HNL -62.2%
48,00 HNL47,00 HNL -2.1%
260,00 HNL250,00 HNL -3.8%
250,00 HNL230,00 HNL -8%
29,00 HNL28,00 HNL -3.4%
230,00 HNL220,00 HNL -4.3%
Nov 22, 2024
500 títulos
310,00 HNL99,00 HNL -68.1%
160,00 HNL150,00 HNL -6.3%
74,00 HNL73,00 HNL -1.4%
170,00 HNL160,00 HNL -5.9%
120,00 HNL74,00 HNL -38.3%
500 títulos
9,99 HNL5,99 HNL -40%
16,99 HNL3,99 HNL -76.5%
16,99 HNL3,99 HNL -76.5%
17,99 HNL3,99 HNL -77.8%
12,99 HNL3,99 HNL -69.3%
17,99 HNL3,99 HNL -77.8%
14,99 HNL3,99 HNL -73.4%
7,99 HNL3,99 HNL -50.1%
16,99 HNL3,99 HNL -76.5%
7,99 HNL3,99 HNL -50.1%