Les classements JustWatch Streaming Charts sont calculés en fonction de l'activité des utilisateurs au cours des dernières 24 heures, 7 jours ou 30 jours. Cela inclut le fait de cliquer sur une offre de streaming, d'ajouter un titre à une watchlist et de marquer un titre comme « vu ». Ces données sont collectées auprès de plus de 50 millions de spectateurs de films et de séries chaque mois. Elles sont mises à jour quotidiennement pour 140 pays et 4 500 services de streaming.
Classement | Titre | Meilleur classement | Streaming | |
---|---|---|---|---|
01. +741 | 01 | ![]() ![]() | ||
02. +20 | 01 | ![]() ![]() ![]() +9 | ||
03. +1143 | 03 | ![]() | ||
04. +53 | 04 | ![]() ![]() ![]() +11 | ||
05. +1 | 01 | ![]() ![]() ![]() +9 | ||
06. +142 | 06 | ![]() ![]() ![]() +8 | ||
07. -5 | 01 | ![]() ![]() ![]() +11 | ||
08. -5 | 01 | ![]() ![]() ![]() +10 | ||
09. +652 | 01 | ![]() ![]() ![]() +8 | ||
10. +90 | 01 | ![]() ![]() ![]() +6 |
Résultats 10/14872
Pas besoin de scraper ! Il vous suffit de remplir ce formulaire pour accéder à notre API Streaming Charts officielle. Vous pouvez utiliser ces données pour votre propre site web, produit ou recherche.