Las JustWatch Streaming Charts se calculan en función de la actividad de los usuarios en las últimas 24 horas, 7 días o 30 días. Por ejemplo, hacer clic en una oferta de streaming, añadir un título a una lista y marcar un título como "visto". Estos datos se recopilan cada mes de más de 50 millones de fans de películas y series. Se actualizan a diario para 140 países y 4500 plataformas de streaming.
Ranking | título | Puesto más alto | Streaming | |
---|---|---|---|---|
01. +1 | 01 | ![]() ![]() ![]() +3 | ||
02. +6 | 01 | ![]() ![]() ![]() +10 | ||
03. +7 | 01 | ![]() ![]() +4 | ||
04. +11 | 01 | ![]() ![]() ![]() +4 | ||
05. +2 | 03 | ![]() ![]() ![]() +3 | ||
06. +38 | 04 | ![]() ![]() ![]() +4 | ||
07. +1099 | 07 | ![]() | ||
08. +16 | 08 | ![]() ![]() ![]() | ||
09. +119 | 01 | ![]() ![]() ![]() +1 | ||
10. Nuevo | 03 | ![]() ![]() ![]() |
Resultados 10/16775
¡Te lo ponemos fácil! Solo tienes que rellenar este formulario para acceder a nuestra API oficial de las Streaming Charts. Puedes usar estos datos para tu propia página web, producto o investigación.