Las JustWatch Streaming Charts se calculan en función de la actividad de los usuarios en las últimas 24 horas, 7 días o 30 días. Por ejemplo, hacer clic en una oferta de streaming, añadir un título a una lista y marcar un título como "visto". Estos datos se recopilan cada mes de más de 50 millones de fans de películas y series. Se actualizan a diario para 140 países y 4500 plataformas de streaming.
Ranking | título | Puesto más alto | Streaming | |
---|---|---|---|---|
01. +631 | 01 | ![]() | ||
02. +120 | 01 | ![]() ![]() | ||
03. +277 | 03 | ![]() ![]() | ||
04. +1283 | 04 | ![]() ![]() ![]() | ||
05. +6 | 01 | ![]() ![]() ![]() | ||
06. +3987 | 06 | ![]() ![]() ![]() +2 | ||
07. +5 | 01 | ![]() ![]() ![]() +5 | ||
08. -4 | 01 | ![]() ![]() ![]() +4 | ||
09. -4 | 02 | ![]() ![]() ![]() +4 | ||
10. +18 | 05 | ![]() ![]() |
Resultados 10/17150
¡Te lo ponemos fácil! Solo tienes que rellenar este formulario para acceder a nuestra API oficial de las Streaming Charts. Puedes usar estos datos para tu propia página web, producto o investigación.