Aujourd'hui
1 Titre
3 014 CFA3 003 CFA -0.4%
7 Titres
7 200 CFA2 500 CFA -65.3%
7 900 CFA5 800 CFA -26.6%
8 800 CFA8 300 CFA -5.7%
7 200 CFA7 000 CFA -2.8%
6 400 CFA6 000 CFA -6.3%
7 300 CFA5 100 CFA -30.1%
600 CFA580 CFA -3.3%
Hier
10 Titres
8 800 CFA8 300 CFA -5.7%
7 200 CFA6 600 CFA -8.3%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 900 CFA2 300 CFA -20.7%
7 900 CFA5 800 CFA -26.6%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
6 400 CFA6 300 CFA -1.6%
6 300 CFA6 200 CFA -1.6%
7 200 CFA6 300 CFA -12.5%
7 200 CFA6 800 CFA -5.6%
Nov 2, 2024
6 Titres
7 300 CFA2 400 CFA -67.1%
10 100 CFA6 100 CFA -39.6%
6 400 CFA6 100 CFA -4.7%
6 000 CFA5 800 CFA -3.3%
2 500 CFA2 300 CFA -8%
7 200 CFA6 500 CFA -9.7%
Nov 1, 2024
7 Titres
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
10 100 CFA5 800 CFA -42.6%
6 100 CFA4 700 CFA -23%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
6 300 CFA6 200 CFA -1.6%
6 300 CFA6 200 CFA -1.6%
Oct 31, 2024
22 Titres
8 400 CFA7 900 CFA -6%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
6 400 CFA6 100 CFA -4.7%
9 900 CFA9 300 CFA -6.1%
9 300 CFA5 900 CFA -36.6%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
8 400 CFA7 900 CFA -6%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 500 CFA2 300 CFA -8%
Oct 30, 2024
7 Titres
7 900 CFA7 600 CFA -3.8%
9 900 CFA9 300 CFA -6.1%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
Oct 29, 2024
12 Titres
9 900 CFA9 300 CFA -6.1%
7 900 CFA5 700 CFA -27.8%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 500 CFA2 300 CFA -8%
6 100 CFA4 700 CFA -23%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
7 900 CFA5 700 CFA -27.8%