Os JustWatch Streaming Charts são calculados pela atividade do usuário nas últimas 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Isso inclui clicar em uma oferta de streaming, adicionar um título a uma lista de favoritos e marcar um título como “visto”. Esses dados são coletados por mais de 50 milhões de fãs de filmes e programas de TV por mês. É atualizado diariamente para 140 países e 4.500 serviços de streaming.
Classificação | título | Classificação mais alta | Streaming | |
---|---|---|---|---|
01. — | 01 | ![]() ![]() ![]() | ||
02. — | 01 | ![]() ![]() | ||
03. +1 | 01 | ![]() ![]() ![]() +4 | ||
04. +1 | 04 | ![]() ![]() ![]() | ||
05. +184 | 04 | ![]() | ||
06. -3 | 01 | ![]() | ||
07. +1 | 01 | ![]() ![]() | ||
08. +2 | 02 | ![]() ![]() ![]() | ||
09. -2 | 01 | ![]() ![]() | ||
10. +202 | 01 | ![]() ![]() |
Resultados 10/7363
Não é necessário navegar por toda a Internet! Basta preencher este formulário para obter acesso à nossa API oficial de Streaming Charts. Você pode usar esses dados para seu próprio site, produto ou pesquisa.