Os JustWatch Streaming Charts são calculados pela atividade do usuário nas últimas 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Isso inclui clicar em uma oferta de streaming, adicionar um título a uma lista de favoritos e marcar um título como “visto”. Esses dados são coletados por mais de 50 milhões de fãs de filmes e programas de TV por mês. É atualizado diariamente para 140 países e 4.500 serviços de streaming.
Classificação | título | Classificação mais alta | Streaming | |
---|---|---|---|---|
01. — | 01 | ![]() ![]() ![]() | ||
02. +72 | 02 | ![]() | ||
03. -1 | 01 | ![]() ![]() | ||
04. +221 | 01 | ![]() ![]() | ||
05. -1 | 01 | ![]() ![]() ![]() +4 | ||
06. -1 | 04 | ![]() ![]() ![]() | ||
07. +1 | 02 | ![]() ![]() ![]() | ||
08. -2 | 01 | ![]() ![]() | ||
09. +1101 | 09 | ![]() ![]() | ||
10. -7 | 01 | ![]() |
Resultados 10/7367
Não é necessário navegar por toda a Internet! Basta preencher este formulário para obter acesso à nossa API oficial de Streaming Charts. Você pode usar esses dados para seu próprio site, produto ou pesquisa.